+86 18116360585

Hierdie professionele graad ratel digitale wringmoersleutel is ontwerp vir hoë-presisie bevestiging en duursaamheid in industriële omgewings. Met 'n gewaarborgde ±2% akkuraatheid, verseker dit dat elke bout volgens presiese spesifikasies vasgedraai word vir maksimum veiligheid en werkverrigting. Die instrument is toegerus met 'n hoë-kontras digitale vertoning, 'n hoorbare gonser, en LED-flitswaarskuwings wat onmiddellike terugvoer verskaf wanneer die teikenwringkrag bereik word, wat oor-wringkrag en potensiële skade effektief voorkom.
| item NO: | Reikwydte (N.m.) | Akkuraatheid (kloksgewys) | Akkuraatheid (teenkloksgewys) | Ry | Lengte (mm) | Gewig (kg) |
| YBS-06 | 0,3-6 | ±2% | ±2,5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-12 | 0,6-12 | ±2% | ±2,5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-30 | 1,5-30 | ±2% | ±2,5% | 3/8" | 220 | 0.4 |
| YBS-60 | 3-60 | ±2% | ±2,5% | 3/8" | 280 | 0.5 |
| YBS-85 | 4,2-85 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-100 | 5-100 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-135-D | 6,8-135 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 280 | 0.6 |
| YBS-135 | 6,8-135 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 460 | 1.3 |
| YBS-200 | 10-200 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 530 | 1.4 |
| YBS-340 | 17-340 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 650 | 1.6 |
| YBS-400 | 20-400 | ±2% | ±2,5% | 1/2" | 650 | 1.7 |
| YBS-550 | 25-550 | ±2% | ±2,5% | 3/4" | 850 | 2 |
| YBS-850 | 45-850 | ±2% | ±2,5% | 3/4" | 950 | 2.5 |
■ Ondersteun kloksgewys en antikloksgewys bewerkings. Die 72-tand ratel is presies.
■ Daar is twee werkmodusse: piekhou (PEAK) en dop (TRACK).
■P0-P9 kan 'n totaal van 10 voorafbepaalde wringkragwaardes voorafinstel vir maklike skakeling.
■ Die produk se gebruik akkuraatheid is +/- 2% (vorentoe.
■Daar is 'n hoorbare en visuele alarm wanneer die vasgestelde wringkragwaarde bereik word.
■ Ondersteun die omskakeling van vier eenhede (N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm).
■Nuut opgegradeerde kleurskerm met duideliker vertoning.
■ Toegerus met knoppieslotfunksie, kan dit effektief toevallige aanraking tydens werking voorkom.
■Het 'n databergingsfunksie vir maklike naspeurbaarheid.