+86 18116360585

ʻO kēia pae ʻoihana ratchet digital torque wrench ua hana ʻia no ka hoʻopaʻa pono kiʻekiʻe a me ka paʻa i nā wahi ʻoihana. E hōʻike ana i kahi hōʻoia ±2% pololei, hōʻoia ia e hoʻopaʻa ʻia kēlā me kēia bolt i nā kikoʻī kikoʻī no ka palekana a me ka hana. Hoʻolako ʻia ka mea hana me kahi hōʻike kikohoʻe kikohoʻe kiʻekiʻe, kahi kani kani, a Nā leka uila uila e hāʻawi ana i nā manaʻo manaʻo koke i ka wā e hiki ai ka torque i hoʻopaʻa ʻia, e pale pono i ka over-torquing a me ka pōʻino.
| 'ikamu NO: | Laulā (N.m) | Pololei | Pololei | Ke kalaiwa | Ka lōʻihi (mm) | Kaumaha (kg) |
| YBS-06 | 0.3-6 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-12 | 0.6-12 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-30 | 1.5-30 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 220 | 0.4 |
| YBS-60 | 3-60 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 280 | 0.5 |
| YBS-85 | 4.2-85 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-100 | 5-100 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-135-D | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.6 |
| YBS-135 | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 460 | 1.3 |
| YBS-200 | 10-200 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 530 | 1.4 |
| YBS-340 | 17-340 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.6 |
| YBS-400 | 20-400 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.7 |
| YBS-550 | 25-550 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 850 | 2 |
| YBS-850 | 45-850 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 950 | 2.5 |
■ Kākoʻo i nā hana ma ke ʻano uaki a me ka ʻaoʻao o ka manawa.
■ ʻElua mau ʻano hana: paʻa kiʻekiʻe (PEAK) a me ka nānā ʻana (TRACK).
■ Hiki i ka P0-P9 ke hoʻonohonoho mua i ka huina o 10 mau koina torque preset no ka hoʻololi maʻalahi.
■ ʻO ka pololei o ka hoʻohana ʻana o ka huahana he +/-2% (i mua.
■Aia ka lohe a me ka ike maka i ka wa e hiki ai ka waiwai torque i hoonohoia.
■ Kākoʻo i ka hoʻololi ʻana o nā ʻāpana ʻehā (N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm).
■ ʻO ka pale waihoʻoluʻu i hoʻonui hou ʻia me ka hōʻike ʻoi aku ka maopopo.
■Hoʻolako ʻia me ka hana kī kī, hiki iā ia ke pale pono i ka hoʻopā ʻana i ka wā hana.
■ Loaʻa i kahi hana hoʻopaʻa ʻikepili no ka hiki ke maʻalahi.