+86 18116360585

Nke a ọkachamara-ọkwa ratchet dijitalụ torque wrench emebere ya maka ịgbado nkenke na ịdịte aka na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Na-egosipụta ihe ekwenyere ±2% izi ezi, ọ na-eme ka o doo anya na a na-emechi bolt ọ bụla ka ọ bụrụ kpọmkwem nkọwa maka nchekwa na arụmọrụ kachasị. Ngwá ọrụ ahụ nwere ihe ngosi dijitalụ dị elu, ihe audible buzzer, na Ngosipụta ọkụ ọkụ LED nke na-enye nzaghachi ozugbo mgbe ebumnobi ebumnobi erute, na-egbochi oke ike na mmebi nwere ike ime.
| ihe NO: | Oke (N.m) | Izi ezi (na elekere) | Izi ezi (na-aga n'ihu elekere) | Ụgbọala | Ogologo (mm) | Ibu (kg) |
| YBS-06 | 0.3-6 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-12 | 0.6-12 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-30 | 1.5-30 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 220 | 0.4 |
| YBS-60 | 3-60 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 280 | 0.5 |
| YBS-85 | 4.2-85 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-100 | 5-100 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-135-D | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.6 |
| YBS-135 | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 460 | 1.3 |
| YBS-200 | 10-200 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 530 | 1.4 |
| YBS-340 | 17-340 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.6 |
| YBS-400 | 20-400 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.7 |
| YBS-550 | 25-550 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 850 | 2 |
| YBS-850 | 45-850 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 950 | 2.5 |
∎ Na-akwado ọrụ n'akụkụ elekere na n'aka elekere.
■ Enwere ụdị ọrụ abụọ: njide kacha elu (PEAK) na nsochi (TRACK).
∎P0-P9 nwere ike ịtọọ ngụkọ nke ụkpụrụ torque preset 10 maka ngbanwe dị mfe.
∎ izi ezi ojiji ngwaahịa a bụ+/-2%(n'ihu.
■A na-enwe mkpu a na-anụ na nke a na-ahụ anya mgbe ruru uru torque setịpụrụ.
■ Na-akwado ngbanwe nke nkeji anọ (N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm).
∎ Ihuenyo agba agbagoro ọhụrụ nwere ngosipụta doro anya.
∎ Ejiri ya na ọrụ mkpọchi bọtịnụ, ọ nwere ike igbochi mmetụ aka mberede n'oge ọrụ.
■ Nwere ọrụ nchekwa data maka nchọta dị mfe.