+86 18116360585

Ko tenei taumata ngaio ratchet taipana mamati wrech he mea hanga mo te whakakoi me te mauroa i roto i nga taiao ahumahi. E whakaatu ana he taurangi ±2% tika, ka whakapumau i nga raka katoa kia mau ki nga whakaritenga tika mo te tino haumaru me te mahi. Ko te taputapu he whakaaturanga mamati tino rerekee, he tangi oho, a Matohi kohiko LED e tuku urupare inamata ka tae ki te taipana whainga, me te aukati i te nui o te toronga me te kino pea.
| tūemi NO: | Awhe (N.m) | Tika (Whakaaro Karaka) | Tika (Ataraka-karaka) | Peia | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
| YBS-06 | 0.3-6 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-12 | 0.6-12 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-30 | 1.5-30 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 220 | 0.4 |
| YBS-60 | 3-60 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 280 | 0.5 |
| YBS-85 | 4.2-85 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-100 | 5-100 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-135-D | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.6 |
| YBS-135 | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 460 | 1.3 |
| YBS-200 | 10-200 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 530 | 1.4 |
| YBS-340 | 17-340 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.6 |
| YBS-400 | 20-400 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.7 |
| YBS-550 | 25-550 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 850 | 2 |
| YBS-850 | 45-850 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 950 | 2.5 |
■ Ka tautoko i nga mahi karaka me te taha-a-karaka.Ko te ratchet 72-niho he tika.
■ E rua nga momo mahi: te pupuri i te tihi (PEAK) me te aroturuki (TRACK).
■Ka taea e te P0-P9 te tatūkē i te katoa o te 10 uara taipana tatūkē mo te whakawhiti ngawari.
■ Ko te tika o te whakamahinga o te hua he+/-2%(whakamua.
■He whakaoho tangi me te ataata ka tae te uara taipana kua whakaritea.
■ Ka tautoko i te hurihanga o nga waeine e wha(N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm).
■He mata tae hou kua whakahoutia me te whakaatu marama ake.
■Kua whakauruhia ki te mahi maukati paatene, ka taea e ia te aukati i te pa ohorere i te wa e mahi ana.
■He mahi rokiroki raraunga mo te ngawari ki te rapu.