+86 18116360585

ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ-ଗ୍ରେଡ୍ | ଅଦଳବଦଳ ହେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟର୍କ ରେଞ୍ଚ | ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ | ଏକ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ uring ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆରେ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ | ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ୍ |, ବାକ୍ସ-ଏଣ୍ଡ |, ଏବଂ ଫ୍ଲେର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ |, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଟୁଲ୍ high ର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବିତରଣ କରେ |2% ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ସଠିକତା |, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଜଟିଳ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଦୃ tight ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବ To ାଇବାକୁ, ଏଥିରେ ଏକ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି | ଶ୍ରବଣକାରୀ ବଜର୍ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଫ୍ଲାସ୍ ଆଲର୍ଟ | ଯାହା ତୁମେ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଣିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ |
| item NO: | Range (N.m) | ସଠିକତା (ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ) | ସଠିକତା (କାଉଣ୍ଟର-ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ) | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆକାର (ଇନ୍) | Length (mm) | ଓଜନ (କେଜି) |
| YBSH-06 | 0.3-6 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 217 | 0.4 |
| YBSH-12 | 0.6-12 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 217 | 0.4 |
| YBSH-30 | 1.5-30 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 217 | 0.4 |
| YBSH-60 | 3-60 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 242 | 0.5 |
| YBSH-85 | 4.2-85 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 242 | 0.5 |
| YBSH-100 | 5-100 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 242 | 0.5 |
| YBSH-135-D | 6.8-135 | ± 2% | ± 2.5% | 9 * 12 | 242 | 0.6 |
| YBSH-135 | 6.8-135 | ± 2% | ± 2.5% | 14 * 18 | 435 | 1.3 |
| YBSH-200 | 10-200 | ± 2% | ± 2.5% | 14 * 18 | 500 | 1.4 |
| YBSH-340 | 17-340 | ± 2% | ± 2.5% | 14 * 18 | 625 | 1.6 |
| YBSH-400 | 20-400 | ± 2% | ± 2.5% | 14 * 18 | 625 | 1.7 |
| YBSH-550 | 25-550 | ± 2% | ± 2.5% | 24 * 32 | 850 | 2 |
| YBSH-850 | 45-850 | ± 2% | ± 2.5% | 24 * 32 | 950 | 2.5 |
■ ଏହା ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଏବଂ ଅଟେ |
9 × 12,14 × 18 ବର୍ଗ-ଛିଦ୍ର ସକେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
Two ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡ୍ ଅଛି: ଶିଖର ଧର (PEAK) ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ (TRACK) |
0 P0-P9 ସହଜ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 10 ଟି ପ୍ରିସେଟ୍ ଟର୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ |
Product ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ସଠିକତା ହେଉଛି +/- 2% (ଆଗକୁ) |
Set ସେଟ୍ ଟର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଲାର୍ମ ଅଛି |
ପହଞ୍ଚିଲା |
Four ଚାରୋଟି ୟୁନିଟ୍ (N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm) ର ସୁଇଚ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
Cleer ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ରଙ୍ଗ ପରଦା |
Button ବଟନ୍ ଲକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନକ ସ୍ପର୍ଶକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିପାରେ |
Easy ସହଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଡାଟା-ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି |