+86 18116360585

Yi ọjọgbọn-ite ratchet oni iyipo wrench ti wa ni atunse fun ga-konge fastening ati agbara ni awọn agbegbe ile ise. Ifihan iṣeduro kan ±2% išedede, o ṣe idaniloju pe gbogbo boluti ti wa ni wiwọ si awọn pato pato fun ailewu ati iṣẹ ti o pọju. Awọn ọpa ti wa ni ipese pẹlu kan ga-itansan oni àpapọ, ohun ngbohun buzzer, ati LED filasi titaniji ti o pese awọn esi lojukanna nigbati iyipo ibi-afẹde ti de, ni idinamọ ni imunadoko-lile ati ibajẹ ti o pọju.
| Nkan KO: | Ibiti (N.m) | Ìpéye (ọ́wọ́ aago) | Ipeye (loju-aago) | Wakọ | Gigun (mm) | Ìwọ̀n (kg) |
| YBS-06 | 0.3-6 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-12 | 0.6-12 | ±2% | ±2.5% | 1/4" | 220 | 0.4 |
| YBS-30 | 1.5-30 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 220 | 0.4 |
| YBS-60 | 3-60 | ±2% | ±2.5% | 3/8" | 280 | 0.5 |
| YBS-85 | 4.2-85 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-100 | 5-100 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.5 |
| YBS-135-D | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 280 | 0.6 |
| YBS-135 | 6.8-135 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 460 | 1.3 |
| YBS-200 | 10-200 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 530 | 1.4 |
| YBS-340 | 17-340 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.6 |
| YBS-400 | 20-400 | ±2% | ±2.5% | 1/2" | 650 | 1.7 |
| YBS-550 | 25-550 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 850 | 2 |
| YBS-850 | 45-850 | ±2% | ±2.5% | 3/4" | 950 | 2.5 |
■ Ṣe atilẹyin awọn iṣẹ-ọna aago ati ni idakeji aago.
■ Awọn ipo iṣẹ meji lo wa: idaduro tente oke (PEAK) ati ipasẹ (TARACK).
■P0-P9 le tito lapapọ ti awọn iye iyipo tito tẹlẹ 10 fun iyipada irọrun.
■ Ipeye lilo ọja naa jẹ+/-2%(siwaju.
■Agbohunsilẹ ati itaniji wiwo wa nigbati iye iyipo ti a ṣeto ti de.
■ Ṣe atilẹyin iyipada ti awọn ẹya mẹrin (N.m-ft.Ib-in.Ib-kg.cm).
■ Iboju awọ tuntun ti a ṣe igbegasoke pẹlu ifihan ti o han gbangba.
■ Ni ipese pẹlu iṣẹ titiipa bọtini, o le ṣe idiwọ ifọwọkan lairotẹlẹ ni imunadoko lakoko iṣẹ.
■ Ni iṣẹ ipamọ data fun wiwa kakiri rọrun.